Referendum zamanı AVCİYA və «ELS» MAM-ın birgə keçirdiyi «Exit-poll»tədqiqatının ilkin nəticələri

2009-cu il 18 mart Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı referendum zamanı AVCİYA və «ELS» Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin birgə keçirdiyi «Exit-poll» tədqiqatının ilkin nəticələri.

№ Əlavə və dəyişikliklər
olunan maddələr Səsvermənin nəticələri
Lehinə, Əlehinə
%- lə ;, %-lə
1. 12-ci maddə 93,70% 6,30%
2. 15-ci maddə 88,80% 11,20%
3. 17-ci maddə 92,30% 7,70%
4. 18-ci maddə 90,10% 9,90%
5. 19-cu maddə 92,80% 7,20%
6. 25-ci maddə 89,10% 10,90%
7. 29-cu maddə 87,80% 12,20%
8. 32-ci maddə 92,10% 7,90%
9. 39-cu maddə 90,40% 9,60%
10. 48-ci maddə 92,10% 7,90%
11. 50-ci maddə 92,80% 7,20%
12. 67-ci maddə 90,60% 9,40%
13. 71-ci maddə 89,90% 10,10%
14. 72-ci maddə 87,50% 12,50%
15. 75-ci maddə 93,50% 6,50%
16. 84-cü maddə 92,40% 7,60%
17. 88-ci maddə 91,80% 8,20%
18. 92-ci maddə 88,50% 11,50%
19. 95-ci maddə 87,30% 12,70%
20 . 96-cı maddə 93,50% 6,50%
21. 101-ci maddə 93,80% 6,20%
22. 108-ci maddə 92,10% 7,90%
23. 109-cu maddə 90,10% 9,90%
24. 125-ci maddə 89,70% 10,30%
25. 129-cu maddə 89,50% 10,50%
26. 130-cu maddə 87,10% 12,90%
27. 131-ci maddə 89,50% 10,50%
28 . 146-cı maddə 90,10% 9,90%
29. 149-cu maddə 88,10% 11,90%
Seçici fəallığı – 69,7%

19.05.2009