Azərbaycanda keçirilmiş referendumla bağlı “exit-poll”un yekun nəticələri açıqlanıb

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) referendumun ilkin nəticələri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. AVCİYA-nın seçki mərkəzinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı qeyd edib ki, təşkilat 118 dairə üzrə 3 min məntəqədə müşahidə aparıb, ELS Müstəqil Araşdırma Mərkəzi ilə birlikdə 800 məntəqədə «exit-poll» keçirib.Ümumilikdə referendumun normal keçdiyini deyən M. Zülfüqarlı kiçik pozuntuların qeydə alındığını və həmin pozuntuların Mərkəzi Seçki Komissiyasının işə qarışmasından sonra həll olunduğunu vurğulayıb: “Qanun pozuntuları bəzi məntəqələrə müşahidəçilərin məntəqə açılmazdan əvvəl buraxılmaması, səsvermədən sonra protokolun surətinin müşahidəçiyə verilməməsi ilə bağlı olub”.AVCİYA-nın ilkin nəticələrlə bağlı hazırladığı rəydə referendumun baş tutduğunu, şəffaf və ədalətli keçdiyi qeyd olunub. ELS Müstəqil Araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova mətbuat konfransında “exit-poll”un nəticələrini açıqlayıb. “Exit-poll”un nəticələri belədir: 12-ci maddə-lehinə 93,7%, əleyhinə 6,3%,
15-ci maddə-lehinə 88,8%, əleyhinə 11,2%,
17-ci maddə-lehinə 92,3%, əleyhinə 7,7%,
18-ci maddə-lehinə 90,1%, əleyhinə 9,9%,
19-cu maddə-lehinə 92,8%, əleyhinə 7,2%,
25-ci maddə-lehinə 89,1%, əleyhinə 10,9%,
29-cu maddə-lehinə 87,8%, əleyhinə 12,2%,
32-ci maddə-lehinə 92,1%, əleyhinə 7,9%,
39-cu maddə-lehinə 90,4%, əleyhinə 9,6%,
48-ci maddə-lehinə 92,1%, əleyhinə 7,9%,
50-ci maddə-lehinə 92,8%, əleyhinə 7,2%,
67-ci maddə-lehinə 90,6%, əleyhinə 9,4%,
71-ci maddə-lehinə 89,9%, əleyhinə 10,1%,
72-ci maddə – lehinə 87,5%, əleyhinə 12,5%,
75-ci maddə-lehinə 94,5%, əleyhinə 6,5%,
84-cü maddə-lehinə 92,4%, əleyhinə 7,6%,
88-ci maddə-lehinə 91,8%, əleyhinə 8,2%,
92-ci maddə-lehinə 88,5%, əleyhinə 11,5%,
95-ci maddə-lehinə 87,3%, əleyhinə 12,7%,
96-cı maddə-lehinə 93,5%, əleyhinə 6,5%,
101-ci maddə-lehinə 93,8%, əleyhinə 6,2%,
108-ci maddə-lehinə 92,1%, əleyhinə 7,9%,
125-ci maddə-lehinə 89,7%, əleyhinə 10,3%,
129-cu maddə-lehinə 89,5%, əleyhinə 10,5%,
130-cu maddə-lehinə 87,1%, əleyhinə 12,9%,
131-ci maddə-lehinə 89,5%, əleyhinə 10,5%,
146-cı maddə-lehinə 90,1%, əleyhinə 9,9%,
149-cu maddə-lehinə 88,1%, əleyhinə 11,9%.

Referendumla bağlı AVCİYA-nın yekun rəyi aprelin 5-dək açıqlanacaq.
29.05.2009